Стерилизация и дезинфекция
Наименование | Цена (руб) |
Стерилизация и дезинфекция |
|
Бианол (Россия) - 1,0 л. | 245 |
Деконекс 50+ (стер.60 мин.) (Швейцария) - 1,0 л. | 801 |
Деконекс 50+ (стер.60 мин.) (Швейцария) - 5,0 л. | 3781 |
Деконекс 55 Эндо (Швейцария) - 1,0 л. | 931 |
Деконекс 55 Эндо (Швейцария) - 5,0 л. | 4275 |
Делансаль (Россия) - 5,0 л. | 954 |
Дюльбак растворимый (Франция) - 5,0 л. | 930 |
Клиндезин-3000 (Россия) - 5,0 л. | 641 |
Лизоформин 3000 (Германия) - 1,0 л. | 1233 |
Сайдекс НУ (Великобритания) - 5,0 л. | 2971 |
Сайдекс (Великобритания) - 5,0 л. | 1450 |
Эригид-форте (Финляндия) - 5,0 л. | 782 |
Дезинфекция в т.ч. совмещенная с предстерилизационной очисткой |
|
Аламинол (Россия) - 1,0 л. | 255 |
Аламинол Плюс (Россия) - 1,0 л. | 486 |
Бриллиант (Россия) - 1,0 л. | 293 |
Бриллиант (Россия) - 5,0 л. | 1425 |
Велтолен (Россия) - 1,0 л. | 0 |
Гигасепт Инструментс (Лизетол АФ) (Германия) - 2,0 л. | 1884 |
Дезалон (Россия) - 1,0 л. | 203 |
Дезэфект (Россия) - 1,0 л. | 0 |
Дезэфект (Россия) - 5,0 л. | 0 |
Деконекс 50 ФФ (Швейцария) - 1,0 л. | 659 |
Деконекс 50 ФФ (Швейцария) - 5,0 л. | 3130 |
Деконекс денталь ББ (Швейцария) - 1,0 л. | 614 |
Деконекс денталь ББ (Швейцария) - 5,0 л. | 2124 |
Делансин (Россия) - 1,0 л. | 856 |
Дюльбак ДТБЛ (Франция) - 5,0 л. | 930 |
Клиндезин-Окси (Германия) - 3,8 л. | 2670 |
Клиндезин-специаль (Германия) - 1,0 л. | 786 |
Лизафин (Россия) - 1,0 л. | 1002 |
Лизафин (Россия) - 5,0 л. | 4757 |
Лизафин-специаль (Россия) - 1,0 л. | 1002 |
Лизафин-специаль (Россия) - 5,0 л. | 4757 |
Мистраль (Россия) - 1,0 л. | 381 |
Ника-Экстра-М (Россия) - 1,0 л. | 160 |
Ника-Экстра-М (Россия) - 5,0 л. | 748 |
Ротасепт (Германия) - 2,0 л. | 1050 |
Самаровка (Россия) - 1,0 л. | 298 |
Самаровка (Россия) - 5,0 л. | 1447 |
Септабик (Израиль) - 1,0 кг | 0 |
Эффект-форте (Россия) - 1,0 л. | 0 |
Дезинфекция |
|
АДС 521 (Россия) - 3,0 л. | 698 |
Амифлайн Плюс (Россия) - 1,0 л. | 395 |
Амоцид (Германия) - 1,0 л. | 0 |
Акватабс (Ирландия) - 60 табл | 1800 |
Аспирматик (Германия) - 2,0 л. | 964 |
Аспирматик Клинер (Германия) - 2,0 л. | 964 |
Деохлор (Россия) (300 табл.х3,4г.) | 548 |
Жавелион (300т.х3,3г.) (Франция) 1,0 кг | 490 |
Жавель-Солид (320т.х3,1г.) (Франция) - 1,0 кг | 601 |
Клорсепт 17 №200 (Ирландия) | 634 |
Клорсепт 25 №300 (Ирландия) | 715 |
Клорсепт 87 №60 (Ирландия) | 0 |
Клорсепт гранулы (Ирландия) | 951 |
Лизоформин-специаль (Германия) 1,0 л | 1050 |
МД 520 (Германия) - 2,5 л. | 0 |
Мелисептол Рапид (Швеция) - 1,0 л | 353 |
Оротол Ультра (Германия) - 0,5 кг. | 1320 |
Перформ (50пак. х 40г.) (Германия) - 2,0 кг | 0 |
Пресепт (100т.х2,5г.) (Великобритания) - 0,25 кг | 868 |
Пюржавель (Франция) - 1,0 кг | 453 |
Септустин (Россия) - 1,0 л | 418 |
Триацид (Беларусь) - 1,0 л | 595 |
Хлорамин Б (Китай) - 1,0 кг | 0 |
Хлорапин (Россия) - 1,0 кг (300 табл.) | 0 |
Хлорапин (Россия) - 1,0 кг (гранулы) | 0 |
Хлормикс (Беларусь) - 0,81 кг (300 табл.) | 369 |